16 logements, 1 x 3½, 15 x 4½, 13 logements rénovés depuis 2006, sauf les armoires, toit refait en 2011 par Gagné et Roy. 60% des fenêtres ont été changées. Chauffage gaz haute efficacité énergétique, 2 chaudières ¨BUDERUS¨, système installé en 2008, Entrée laveuse/sécheuse dans tous les logements. Lorsque tous loués: 105 900$.
| Niveau | Pièce | Dimension | Revêtement de sol |
|---|
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Bois, Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la ville |
Meubles meublants certains logements s'il y a lieu, voir les baux. 1 conteneur à déchets, 2 remises.
Effets personnels.